电话:13823731568
地址:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
![]() |
||||
![]() |
||||
智能互联网工具以基于视像技术为核心的智能硬件布局实体商店应用入口,以云计算为处理平台,以大数据应用为目标,以用户群体为核心竞争力,以互联网为营销工具,整合传统产业资源,开展文化传媒及电子商务经营。 | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
1、P2N云端大数据 | ||||
A.提供工业级商用用途的大数据云服务研发和测试平台环境。 | ||||
B.提供高校科研机构的人才培训教学的基地。 | ||||
C.提供为企业应用开发POC和销售的演示平台。 | ||||
D.提供实验室研究和学习平台。 | ||||
E.提供准确的数据分析。 | ||||
F.提供精准行为分析。 | ||||
G.提供强大的信息检索服务功能。 | ||||
H.提供快速的弹性处理能力。 | ||||
2、P2N电商平台 | ||||
P2N通过全方位优化整合,节约企业成本。打造综合B2B2C/F2C2C平台、形成公司对工厂、工厂对消费者、个人对消费者之间的垂直关系、删除中间经销、渠道、代理、物流、部分税务等,产品成本降低50一70%。整合线上线下媒体资源,降低企业的营销宣传成本;导入ERP、CRM管理系统,减少企业的日常管理成本;通过建立线上线下联动的物流体系,减少企业的物流成本。 | ||||
3、P2N广联网 | ||||
P2N建立广联网平台,集信息发布和广告联盟于一体,整合线上线下媒体资源,进行大规模的信息发布、信息联盟,同时借助大数据分析,精准把握消费者媒体触点,实现针对性的品牌宣传推广活动。互动性的新媒体形式,以多媒体的形态传达丰富的品牌信息,与消费者展开信息互动,让消费者成为企业品牌的缔造者,使品牌快速成长并深入人心。 | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
P2N联盟 | ① 8千家B2B、B2C、C2C资讯新闻门户网站点; | |||
② 5亿用户移动端及微营销。 | ||||
线上线下交易推广 | ① 集合户外、电子、杂志、报纸等新媒体; | |||
② 集合B2B、B2C、C2C资讯、新闻站点交易; | ||||
③ 广告、关键词、咨询、信息、搜索排名推广。 | ||||
![]() |
||||
P2N联盟 | ① 联盟线下100万台广告机; | |||
② 联盟30万台广告机和家庭100万台IPAD; | ||||
③ 联盟电视端3亿用户。 | ||||
P2N信息发布 | ① 发布线下100万台广告机; | |||
② 发布线下保千里30万台广告机和家庭100万台IPAD; | ||||
③ 发布电视用户3亿用户。 | ||||
![]() |
![]() |
|||
实体全景体验 | ||||
①让消费者在家、上班、旅游、休闲等碎片时间远程了解工厂、公司、实体店真实情况,可以在移动 端、PC端、实体店、电视端跟公司服务呗或店呗互动,让消费者更有购买欲; | ||||
②公司、工厂、连锁内部远程会议互动。 | ||||
人机互动 | ||||
①现成试衣体验; | ||||
②现场珠宝体验可穿戴; | ||||
③家具配置体验; | ||||
④新家装修、电器、家具、五金等配置设计体验并下单购买。 |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!